Solaris Piling EXERCITATIO Rigs
MZ460Y-2 pro normalibus ramming et exercendis strues solaris adhibetur, potest :
Dive maximum 5-6m longum C, H, O, ... stipes solares ferro utens rostro capite
Mutare caput EXERCITATIO ad terram cochlea strues terebrare vel ad EXERCITATIO DTH petrae foraminibus vel terebra augendis foraminibus
Laborans in plano vel maximo 25 gradu declivi humus.
Impact frequency (bpm) | 450-800 |
Impact(j) | 1500 |
Opus pressura (bar) | 130-150 |
Cum promotionem (mm) | 6000 |
Skid picem (°) | 120 |
Boom angulus adductius (°) | dextra summa C " |
Inclinata angulus LABOR (°) | dextra sinistra totalis XL " |
Hostiae potentiae (KW) | 88 |
Ascendere facultatem (°) | 35 |
Dimension(L*W*H)(mm) | 6240*2250*3000 |
Pondus (Kg) | 7350 |
Celeritas ambulate (km/h) | 0-2.5 |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis